<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fox Tutorials - SEO Tutorials &#38; Excel Tutorials &#187; SEO News</title>
	<atom:link href="http://www.fox-tutorials.de/artikel/category/seo-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fox-tutorials.de</link>
	<description>SEO Tutorials, Excel Tutorials, Suchmaschinenoptimierung Tipps und Tricks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Jun 2010 09:24:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gratis SEO Beginners Guide zum Download</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/gratis-seo-beginners-guide-zum-download/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/gratis-seo-beginners-guide-zum-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 08:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[beginner]]></category>
		<category><![CDATA[einfürhugn]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seomoz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Mit die beste SEO-Informationsquelle im Netz ist seomoz.org. In mühevoller Arbeit ist hier die zweite Version des &#8220;Beginners guide to search engine optimization&#8221; entstanden und vor kurzer Zeit veröffentlicht worden. Eine schöne Einführung in die Thematik der Suchmaschinenoptimierung gelungen. Besonders gut gefällt mir die Aufmachung, die Beispiele und die Gliederung in 12 Kapitel. Eine hervorragende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guides.seomoz.org/beginners-guide-to-search-engine-optimization"><img class="alignright" title="seomoz beginners guide" src="http://www.seomoz.org/img/upload/beginners-guide-badge-180.png" alt="Read the Beginner's Guide to SEO" width="250" height="148" /></a>Mit die beste SEO-Informationsquelle im Netz ist <a title="seo guide" href="http://guides.seomoz.org/beginners-guide-to-search-engine-optimization">seomoz.org</a>. In mühevoller Arbeit ist hier die zweite Version des &#8220;Beginners guide to search engine optimization&#8221; entstanden und vor kurzer Zeit veröffentlicht worden. Eine schöne Einführung in die Thematik der Suchmaschinenoptimierung gelungen. Besonders gut gefällt mir die Aufmachung, die Beispiele und die Gliederung in 12 Kapitel. Eine hervorragende Vorlage für Präsentationsinhalte, wenn man mal was über SEO und Suchmaschinen erzählen möchte. Hier steht alles drin, was der Leihe oder der angehende SEO wissen muss.</p>
<p>Unter anderem werden diese Fragen sehr ausführlich beantwortet:<br />
Wie funktionieren Suchmaschinen? Was ist zu beachten bei der Wahl der richtigen Keywords? Wie benutzen Menschen Suchmaschinen? Warum ist Suchmaschinenmarketing im heutigen Markt nötig? Welche Suchmaschinen-Tools und weitere hilfreiche Dienste gibt es? Und viele mehr&#8230;</p>
<p>Kleine Anmerkung &#8211; im PDF wird bei manchen Readern Chapter 4 nicht angezeigt. Anscheinend wird es daher eine optimierte Version des SEO Guides in Kürze geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/gratis-seo-beginners-guide-zum-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchradar: Das SEO Magazin ist wieder erschienen</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/suchradar-das-seo-magazin-ist-wieder-erschienen/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/suchradar-das-seo-magazin-ist-wieder-erschienen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[lektüre]]></category>
		<category><![CDATA[lesen]]></category>
		<category><![CDATA[lsi]]></category>
		<category><![CDATA[lso]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[read]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[suchradar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Die neue, aktuelle und überraschenderweise sehr ausführliche Ausgabe des Suchradar SEO Magazins ist wieder da. Zum Download geht es hier lang. Unter anderem sind wieder interessante Themen dabei: Predictive SEO und Expired Content Auf der Suche nach Duplicate Content Tracking-Daten unter der Lupe Get BING ready for SEO Google AdWords: Ad Sitelinks Speicherung von IP-Adressen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neue, aktuelle und überraschenderweise sehr ausführliche Ausgabe des Suchradar SEO Magazins ist wieder da. Zum Download geht es <a title="Suchradar" href="http://www.suchradar.de/magazin/">hier</a> lang. Unter anderem sind wieder interessante Themen dabei:</p>
<ul>
<li>Predictive SEO und Expired Content</li>
<li>Auf der Suche nach Duplicate Content</li>
<li>Tracking-Daten unter der Lupe</li>
<li>Get BING ready for SEO</li>
<li>Google AdWords: Ad Sitelinks</li>
<li>Speicherung von IP-Adressen</li>
</ul>
<p>Ich habe das Magazin kurz überflogen und es sind wieder herrlich ausführliche Berichte mit praktischen Tipps dabei. Herzlichen Dank an die Redaktion und allen anderen viel Spaß beim Lesen der SEO Pflichtlektüre.</p>
<p><a href="http://www.suchradar.de/magazin/">Suchradar SEO Magazin</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/suchradar-das-seo-magazin-ist-wieder-erschienen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladezeit der Webseite als neuer Ranking Factor?</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/ladezeit-der-webseite-als-neuer-ranking-factor/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/ladezeit-der-webseite-als-neuer-ranking-factor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 16:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[factors]]></category>
		<category><![CDATA[ladezeit]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[page]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking]]></category>
		<category><![CDATA[webseite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Die Page Load oder &#8220;Ladezeit&#8221; einer Webseite wird voraussichtlich im nächsten Jahr stärker ins Gewicht fallen bei den Bewertungskriterien von Google. Um im Vorfeld mal zu Checken wie gut die eigene Seite lädt bzw. wie schlecht die Ladezeit ist könnt Ihr mit dem kostenlosen Tool von 1&#38;1 hier ausprobieren: 1&#38;1 Webtool Auch ganz praktisch ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <strong>Page Load</strong> oder &#8220;<strong>Ladezeit</strong>&#8221; einer Webseite wird voraussichtlich im nächsten Jahr stärker ins Gewicht fallen bei den <a title="Ranking Factors" href="http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors">Bewertungskriterien </a>von Google. Um im Vorfeld mal zu Checken wie gut die eigene Seite lädt bzw. wie schlecht die Ladezeit ist könnt Ihr mit dem kostenlosen Tool von 1&amp;1 hier ausprobieren: <a href="http://webtool.1und1.de/">1&amp;1 Webtool</a></p>
<p>Auch ganz praktisch ist das <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/speed/page-speed/download.html">Google Firefox-Plugin</a>, das ich mir eben installiert habe. Jedoch sind die Verbesserungsvorschläge, welche das <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/speed/page-speed/docs/using.html#activities">Tool herausspucken kann</a> nur was für eingefleischte Programmierer. Richtig Nerdy wird&#8217;s jetzt: Mit Google Analytics kann man sogar die Ladezeit von Webseiten tracken. Wie das geht liest man bei <a title="Page Load Analysis" href="http://www.panalysis.com/tracking-webpage-load-times.php">Panalysis</a>.</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://farm2.static.flickr.com/1423/1176610109_f93951aa24.jpg"><img title="Time is tickin away" src="http://farm2.static.flickr.com/1423/1176610109_f93951aa24.jpg" alt="Quelle: flickr toedi" width="500" height="378" /></a><p class="wp-caption-text">Quelle: flickr toedi</p></div>
<p>Wer das ganze nicht glauben kann, der schaut sich einfach das Video an. <a href="http://www.seroundtable.com/archives/021171.html">Matt Cutts</a> steht Rede und Antwort zum Thema <a title="Load Time Ladezeit Webseite Ranking SEO" href="http://www.fox-tutorials.de/ladezeit-der-webseite-als-neuer-ranking-factor">Ladezeit der Webseite als Ranking Factor</a>.</p>
<p>Weiterführende Blogposts zum Thema Page Load und SEO:</p>
<p><a href="http://searchenginewatch.com/3628404">Fast Load Times required for SEO</a> via searchenginewatch</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/ladezeit-der-webseite-als-neuer-ranking-factor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PR Update Oktober 2009</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-pr-update-oktober-2009/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-pr-update-oktober-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 08:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[backlink]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[oktober]]></category>
		<category><![CDATA[page rank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pr update]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Endlich ist es soweit und das PR Update ist noch dieses Jahr nach langem Warten vollzogen. Sistrix hat ein schönes Diagramm zur Verfügung gestellt mit der Häufigkeitsverteilung der Gewinner und Verlierer der einzelnen Pageranks. Das Warten auf den Pagerank Update hat dieses Mal 128 Tage benötigt, was verddie Backlink und Pagerank Historie anzeigt. Die Webseiten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich ist es soweit und das PR Update ist noch dieses Jahr nach langem Warten vollzogen. <a title="PR Update 2009" href="http://www.sistrix.de/news/906-pagerank-update-10-2009.html">Sistrix</a> hat ein schönes Diagramm zur Verfügung gestellt mit der Häufigkeitsverteilung der Gewinner und Verlierer der einzelnen Pageranks. Das Warten auf den Pagerank Update hat dieses Mal 128 Tage benötigt, was verddie <a title="backlink pagerank update" href="http://www.seo-ranking-tools.de/pagerank-backlink-update-history.html">Backlink und Pagerank Historie</a> anzeigt. Die Webseiten, die mir wichtig sind, konnten zum Großteil einen Punkt steigen, die restlichen sind gleichgeblieben. Auch mein Blog <a title="SEO und Excel Tutorials" href="http://www.fox-tutorials.de">fox-tutorials</a> hat es wieder auf den Pagerank 3 geschafft. Bin zufrieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-pr-update-oktober-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO Pflichtlektüre &#8211; Suchradar</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/seo-pflichtlekture-suchradar/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/seo-pflichtlekture-suchradar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[bloofusion]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[magazin]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[seo agentur]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Für alle, die gerne was in Sachen SEO lesen gibts wie alle paar Monate ein wie ich finde sehr wertvolles Magazin zu den aktuellen Themen SEO, SEM, SMO, SMM und vielen weiteren. Das neue Suchradar ist draußen. Ausgabe 20 von der SEO Agentur Bloofusion in Emsdetten. Hier die Inhalte Titelthema &#8220;Online-Shops optimieren&#8221;: SEO für Online-Shops: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für alle, die gerne was in Sachen SEO lesen gibts wie alle paar Monate ein wie ich finde sehr wertvolles Magazin zu den aktuellen Themen SEO, SEM, SMO, SMM und vielen weiteren. Das neue Suchradar ist draußen. Ausgabe 20 von der <a title="Bloofusion SEO Agentur" href="http://www.bloofusion.de/">SEO Agentur</a> Bloofusion in Emsdetten.</p>
<p><strong>Hier die Inhalte</strong><br />
Titelthema &#8220;Online-Shops optimieren&#8221;:<br />
SEO für Online-Shops: Mehr als nur der Standard<br />
So steigert man Conversions<br />
Usability-Optimierung: Interview mit Johannes Altmann</p>
<p><strong>Außerdem</strong><br />
Duplicate Content: Neue Option bei den Webmaster Tools<br />
SES Berlin 2009: Interview mit Thomas Bindl<br />
Websites und Landing Pages auf Trab bringen<br />
Google AdWords Werkstatt: Matching-Optionen<br />
Was tun bei Identitätsklau in Social Networks?<br />
Angetestet: Acquisio SEARCH<br />
construktiv startet Social Media Unit</p>
<p>Aufzählung kopiert aus: Newsletter von Bloofusion Germany GmbH vom 28.10.2009</p>
<p>Hier geht&#8217;s zum Download: <a title="SEO Magazin suchradar Bloofusion" href="http://www.suchradar.de/magazin/">SEO Magazin</a></p>
<p>Lesen!</p>
<p>Trackback: <a title="SEO Blog" href="http://www.internetkapitaene.de/2009/10/28/das-neue-suchradar-ausgabe-20-ist-da/trackback/">http://www.internetkapitaene.de/2009/10/28/das-neue-suchradar-ausgabe-20-ist-da/trackback/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/seo-pflichtlekture-suchradar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google und Twitter haben einen Deal</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-und-twitter-haben-einen-deal/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-und-twitter-haben-einen-deal/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 17:39:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[suchergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Vizepräsidentin von Google inc. Marissa Mayer in diesem Video bestätigt haben Google und Twitter einen Deal für künftige Zusammenarbeit. Tweets werden nicht nur in die Google Suchergebnisse integriert sondern mit deinem persönlichen Social Network verknüpft und je nach Suchbegriff angezeigt. Folgende Szenarien wären mit &#8220;Twitter in Google&#8221; denkbar Urlaubssuche Falls ich auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Vizepräsidentin von <a title="Marissa Mayer" href="http://www.google.de/intl/de/corporate/execs.html#marissa">Google inc. Marissa Mayer</a> in diesem Video bestätigt haben Google und Twitter einen Deal für künftige Zusammenarbeit. Tweets werden nicht nur in die Google Suchergebnisse integriert sondern mit deinem persönlichen Social Network verknüpft und je nach Suchbegriff angezeigt.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/L40m9qjy7cA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="280" src="http://www.youtube.com/v/L40m9qjy7cA&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Folgende Szenarien wären mit &#8220;<a title="Twitter and Google" href="http://searchengineland.com/google-twitter-have-a-deal-too-28258">Twitter in Google</a>&#8221; denkbar</p>
<p><strong>Urlaubssuche</strong></p>
<p>Falls ich auf der Suche nach einem Urlaubsziel bin und beispielsweise Canada eingebe und ein bekannter bereits in Canada war und darüber getwittert, gebloggt oder in einem anderen Social Networking Portal seine Erfahrung darüber geschrieben hat, so wird diese Information in Google entsprechend angezeigt. Die Relevanz dieses Suchergebnisses ist nachtürlich absolut hochwertig. Google spuckt mir die Erfahrungsberichte meines Bekannten aus, der über Canada berichtet hat.</p>
<p><strong>Produktsuche</strong></p>
<p>Bei der Suche nach einem geeigneten Handygerät hat sicherlich schon ein oder mehrere meiner Twitter-Kollegen oder Blog-Betreiber seine Erfahrungen irgendwo im Netz hinterlassen. Wenn Nutzer künftig in den Google Suchergebnissen  die Erfahrungsberichte Ihrer Bekannten, Vertrauten und Verwandten zu bestimmten Produkten oder Dienstleistungen finden, wäre doch eigentlich klasse, da ziemlich relevant für den Nutzer.</p>
<p><strong>Der Haken an der Sache</strong></p>
<p>Um diese höchst relevanten Suchergebnisse bei Google auch sehen zu können muss man nicht nur ein Google Account haben, sondern dafür auch eingeloggt sein und die Suche starten. In den Optionen stellt man die verschiedenen Sozialen Netze, Blogs von Freunden und Google-Accounts von Bekannten ein, damit Google die logische Verknüpfung der Informationen zukünftig für den Nutzer darstellen kann. Auf dem IT-Brunch in Waiblingen neulich meinte Stephan Sigloch, dass die Anzahl der Suchanfragen, bei denen ein Google-Nutzer innerhalb seines Google-Accounts eingloggt ist, ziemlich gerin ist. Der Meinung bin ich allerdings auch. Bin gespannt wie Google die Tweets in die Suchergebnisse integriert und wann Microsoft mit Bing starten wird.</p>
<p>Die Zeit ist reif, dass Google die realtime search enginge startet.</p>
<p><strong>Screenshot wie BING Tweets in die Serps integriert<br />
</strong></p>
<div id="attachment_109" class="wp-caption aligncenter" style="width: 278px"><a href="http://www.fox-tutorials.de/wp-content/twitter-bing-integration-serps.jpg"><img class="size-medium wp-image-109" title="twitter-bing-integration-serps" src="http://www.fox-tutorials.de/wp-content/twitter-bing-integration-serps-268x300.jpg" alt="Twitter Tweets in Bing" width="268" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Twitter Tweets in Bing</p></div>
<p>Quelle Bild: <a title="seo search engine news" href="http://searchengineland.com/live-today-bings-twitter-search-engine-28224">Search Engine News</a> (searchengineland)<strong><br />
</strong><br />
<!--15093129--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-und-twitter-haben-einen-deal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Adwords mit Sitelinks im Test</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-adwords-mit-sitelinks-im-test/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-adwords-mit-sitelinks-im-test/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 13:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Darrin Ward hat mit der Suchanfrage &#8220;www.staples.com&#8221; wohl als erster Sitelinks bei Google Adwords gefunden. Ich habe selbiges mit Google DE versucht &#8211; leider noch keine Sitelinks aufgetaucht. Liegt daran, dass in der Testversion nur ausgewählte Advertisers dieses Feature testen dürfen. Das offizielle Statement von Google zu diesem Testlauf mit Sitelinks hier: &#8220;As part of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Sitelinks Google Adwords" href="http://www.darrinward.com/blog/google/google-sitelinks-adwords">Darrin Ward</a> hat mit der Suchanfrage &#8220;www.staples.com&#8221; wohl als erster Sitelinks bei Google Adwords gefunden. Ich habe selbiges mit Google DE versucht &#8211; leider noch keine Sitelinks aufgetaucht. Liegt daran, dass in der Testversion nur ausgewählte Advertisers dieses Feature testen dürfen. Das offizielle Statement von Google zu diesem Testlauf mit Sitelinks hier:</p>
<p>&#8220;As part of our ongoing commitment to help users find the information they’re looking for online, we are testing a feature in which links to various pages of an advertiser’s website may appear within the text ads on Google.com. Presenting multiple landing page options is intended to make specific website information such as gift registries, special deals, store locators and the like more easily accessible to users. It also offers brand marketers a new way to quickly engage potential customers. This feature is currently in a limited beta with a small number of advertisers.&#8221;</p>
<p>Alles im Sinne der Benutzerfreundlichkeit. Eigentlich keine schlechte Idee mehr als nur eine Url anzubieten für einen Advertiser. Fraglich ist nur wie es hier aussieht mit der Steuerung der SEM-Kampagne bzw. der Sitelinks und den hinter den Anzeigen etwaig liegenden Landingpages.</p>
<p>So sieht der <a title="Sitelinks Google Adwords" href="http://www.darrinward.com/blog/img/posts/google-adwords-sitelinks-staples.com.png">Screenshot </a>aus Sitelinks in der Google Adwords Anzeige.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/google-adwords-mit-sitelinks-im-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nofollow-Attribut &amp; PageRank Sculpting Tutorial</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/nofollow-attribut-pagerank-sculpting-tutorial/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/nofollow-attribut-pagerank-sculpting-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 10:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[SEO Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[matt cutts]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[nofollow attribut]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank sculpting]]></category>
		<category><![CDATA[seo tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[smx]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fox-tutorials.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Das nofollow-Attribut gibt Webmastern die Möglichkeit Suchmaschinen vorzuschreiben, dass sie externen Links nicht nachgehen. Folgende drei Gründe machen die Nutzung des nofollow-Attributes sinnvoll. Untrusted Content:  Vor allem bei Blog-Comments, die schon seit längerem HTML-Links erlauben, kann man durch das nofollow-Attribut verhindern, dass Suchmaschinen im schlimmsten Fall unmittelbar unseriöse Seiten erreichen. Dies wird als &#8220;bad neighborhood&#8221; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <a title="nofollow attribute" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=96569">nofollow-Attribut</a> gibt Webmastern die Möglichkeit Suchmaschinen vorzuschreiben, dass sie externen Links nicht nachgehen. Folgende drei Gründe machen die Nutzung des nofollow-Attributes sinnvoll.</p>
<p><strong>Untrusted Content</strong>:  Vor allem bei Blog-Comments, die schon seit längerem HTML-Links erlauben, kann man durch das nofollow-Attribut verhindern, dass Suchmaschinen im schlimmsten Fall unmittelbar unseriöse Seiten erreichen. Dies wird als &#8220;bad neighborhood&#8221; bezeichnet, wenn man auf unseriöse Webseiten direkt verlinkt oder von unseriösen Seiten Links auf die eigene Webseite zeigen. Suchmaschinen strafen &#8220;bad neighborhood&#8221; bekanntermaßen, sodaß negative Auswirkungen auf Rankings (Suchergebnisse) möglich sind. Primär sind es jedoch Comment-Spammer, die mit dem nofollow-Attribut abgeschreckt werden diverse Content Management System &#8220;anzugreifen&#8221;.</p>
<p><strong>Paid Links:</strong> Suchmaschinenbetreiber wie zum Beispiel Google wollen vermeiden, dass die Suchergebnisse durch den Verkauf von Links beeinflusst werden können. Webmaster wird also nahegelegt, dass sie gekaufte Links mit dem nofollow-Attribut taggen, damit Suchmaschinen diese Links nicht für die Bewertung anderer Webseiten miteinfließen.</p>
<p><strong>Crawl Priorization</strong>: Suchmaschinen-Crawler melden sich auf Webseiten nicht an, loggen sich nicht ein, registrieren sich nicht. Warum sollte man dann die Links wie &#8220;Register here&#8221; oder &#8220;Login&#8221; mit follow taggen? Natürlich macht es Sinn diese Links mit dem nofollow-Attribut zu tagen, damit Suchmaschinen andere Seiten erreichen, die man nützlicherweise lieber im Index hätte wie zum Beispiel Produkt- oder Kategorie-Seiten.</p>
<p>Und eben diese Crawl Priorization wie Google sie schön beschreibt, wird im SEO-Fachjargon auch PageRank Sculpting genannt. Mit Hilfe des nofollow-Attributes steuert man quasi den Juice der eigenen Seite auf die Unterseiten, die für den Webmaster wichtig sind und &#8220;verschwendet&#8221; das PageRank-Potential nicht an Links, die für Suchmaschinen überflüssig sind. (login, register&#8230;)</p>
<p><strong>PageRank Sculpting und nofollow-Attribut heute</strong></p>
<p><a title="matt cutts" href="http://www.mattcutts.com/blog/">Matt Cutts</a> (Suchmaschinen-Guru und Google-Mitarbeiter) Aussage auf der SMX lasst den Schluss zu, dass PageRank-Sculpting nicht mehr so stark gewichtet wird wie früher. Er beschreibt es so, dass die Zeit, die man aufwendet um PageRank-Sculpting zu betreiben sich nicht lohnt. Die offizielle<a title="nofollow-attribut" href="http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=en&amp;answer=96569"> Google Webmaster Support-Seite</a> schreibt &#8220;&#8230;is likely to be a far more productive use of resources than focusing on crawl prioritization via nofollowed links.&#8221;</p>
<p>Auch Kevin Newcomb berichtet auf <a href="http://searchenginewatch.com/"> Search Engine Watch</a> über das Thema &#8220;<a href="http://searchenginewatch.com/3633972">Google Changes Course on Nofollow</a>&#8221; und geht davon aus, dass die Suchmaschinen die PageRank-Sculpting Technik nicht mehr so stark bewerten wie früher. Ganz im Gegenteil spricht er sogar das Problem an, dass die steigende Anzahl von Kommentaren eines Blogs den Juice der internen Verlinkung kappt. Ich zitiere &#8220;&#8230;If there are two links in the post, and 98 links in the comments, the links within the article will be devalued, passing only 1/100th of the PageRank, instead of the 1/2 they used to pass.&#8221;</p>
<p>Die ausführliche Entwicklung des PageRank-Sculpting gibt es auf <a href="http://searchengineland.com/google-loses-backwards-compatibility-on-paid-link-blocking-pagerank-sculpting-20408">Search Engine Land</a> zu lesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fox-tutorials.de/artikel/nofollow-attribut-pagerank-sculpting-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strike! Google Pagerank Update 2009</title>
		<link>http://www.fox-tutorials.de/artikel/strike-google-pagerank-update-2009/</link>
		<comments>http://www.fox-tutorials.de/artikel/strike-google-pagerank-update-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 14:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO News]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[seo tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[seo video]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>
		<category><![CDATA[update]]></category>
